Statistiken
Übliche Online-Stunden von Barsaa7 auf BongaCams.
Übliche Stunden
| Tag | Start | Ende | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Mo | 02:29 | 03:01 | 21 |
| Di | 23:23 | 03:02 | 3 |
| Mi | 02:31 | 02:31 | 9 |
| Do | 02:10 | 02:52 | 15 |
| Fr | 01:48 | 02:24 | 9 |
| Sa | 02:02 | 02:03 | 29 |
| So | 02:26 | 02:25 | 9 |
Aktivitäts-Heatmap
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So