Statistiken
Übliche Online-Stunden von BonnGlow auf Streamate.
Übliche Stunden
| Tag | Start | Ende | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Mo | 21:39 | 21:41 | 8 |
| Di | 01:59 | 01:59 | 9 |
| Mi | 20:21 | 02:00 | 3 |
| Do | 21:05 | 02:00 | 4 |
| Fr | 21:32 | 21:52 | 17 |
| Sa | 15:53 | 01:56 | 12 |
| So | 01:22 | 01:54 | 3 |
Aktivitäts-Heatmap
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So