Statistiken
Übliche Online-Stunden von DavidEvans auf Streamate.
Übliche Stunden
| Tag | Start | Ende | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Mo | 03:08 | 05:57 | 3 |
| Di | 17:51 | 19:07 | 4 |
| Mi | 21:17 | 22:55 | 2 |
| Do | 15:45 | 01:03 | 6 |
| Fr | 03:48 | 06:16 | 5 |
| Sa | 14:29 | 15:50 | 1 |
| So | 18:57 | 19:08 | 1 |
Aktivitäts-Heatmap
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So