Statistiken
Übliche Online-Stunden von Madisson auf Xcams.
Übliche Stunden
| Tag | Start | Ende | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| Mo | 15:28 | 18:11 | 1 |
| Di | 16:19 | 16:46 | 2 |
| Mi | 14:43 | 16:45 | 3 |
| Do | 15:55 | 16:58 | 5 |
| Fr | 16:02 | 17:46 | 2 |
| Sa | 15:57 | 17:07 | 2 |
| So | 14:53 | 17:24 | 1 |
Aktivitäts-Heatmap
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So